Всі
Балканська олімпіада
відбори
відкрита оліміпада
відкрита олімпіада
Всеукраїнський турнір
журі
збори
Київський турнір
Математична карусель
математичні бої
міжнародна олімпіада
міжнародні олімпіади
міська олімпіада
Олімпіада для 4-6 класів
олімпіада з геометрії
олімпіада з головоломок
осінній тур
Патнем
підготовка до ІМО
підготовчі збори
регламент
Розклад
спеціалізована олімпіада
студенська олімпіада з математики
Тренувальні збори
Турнір міст
Турнір міст у Києві
усна олімпіада
учасники
Результати усної особистої олімпіади
Ви можете ознайомитись із результатами усної особистої олімпіади, що пройшла в межах П’ятого всеукраїнського турніру матбоїв.
Нижче наведено результати призерів у кожній лізі.
Молодша ліга
Палько Назар | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 | I |
Смірнов Денис | Ліцей № 27, Харків | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 35 | I |
Дубова Софія | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | II |
Єфименко Дмитро | Дніпродзержинськ + Запоріжжя + 178, Київ | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | II |
Немашкало Максим | Ліцей № 27, Харків | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | II |
Підсадний Олег | Дніпродзержинськ + Запоріжжя + 178, Київ | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 25 | II |
Ільяшенко Антон | Ліцей «Лідер», Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Середа Олександр | Кременчук + Конотоп + Херсон | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Галайда Аріна | Ліцей № 27, Харків | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Митрофанов Вадим | ПНЛ № 145, Київ | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Цинцеус Гліб | Ліцей «Лідер», Київ | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Шевченко Ілля | Ліцей № 27, Харків | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Кузь Роман | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Расторгуєв Денис | Кременчук + Конотоп + Херсон | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Редько Костянтин | Ліцей «Лідер», Київ | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Токар Соломія | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | IV |
Бродюк Сергій | Львівський фізико-математичний ліцей | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | IV |
Олексієнко Ілля | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | IV |
Середня ліга
Діомідов Євген | Русанівський ліцей, Київ | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | I |
Дашков Олександр | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Кіслухін Олексій | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | II |
Рязанов Андрій | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | II |
Грищенко Олександр | Русанівський ліцей, Київ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Кравець Дарина | Русанівський ліцей, Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Чайка Богдан | Вінницький технічний ліцей | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Чан Ха Ву | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Шкурак Іван | Вінницький технічний ліцей | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | III |
Лоскутов Володимир | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Перкова Марія | 142 + УФМЛ, Київ + Херсон | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Самара Олекса | Ліцей «Лідер», Київ | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Сидоришин Андрій | Ліцей «Наукова зміна», Київ | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | III |
Старша ліга
Лійко Вікторія | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | I |
Хрущов Тимур | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 35 | I |
Тєплова Дар’я | Ліцей № 27, Харків | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34 | I |
Михаленич Микола | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Юрашев Владислав | Конотоп + Запоріжжя + Івано-Франківщина | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | II |
Афанасьєв Євгеній | Ліцей № 27, Харків | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | II |
Ківва Богдан | Ліцей «Лідер» (1), Київ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | II |
Гулін Всеволод | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Радіонов Георгій | Ліцей № 27, Харків | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | III |
Руденко Олександр | Ліцей «Лідер» (1), Київ | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | III |
Кицмей Павло | Львівський фізико-математичний ліцей | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | III |
Відгуки (3, останній — 8 лютого 2011)
Результати командної олімпіади
До вашої уваги результати усної командної олімпіади. Можна завантажити також умови та розв’язки задач недільного змагання.
Молодша ліга
I | Політехнічний ліцей | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 |
II | Ліцей «Лідер» (3) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 39 |
III | Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 |
IV | Ліцей «Лідер» (2) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36 |
V—VI | Вінницька ФМГ | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 |
V—VI | Гімназія № 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 |
VII | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
VIII | Ліцей № 142 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
IX | ПНЛ № 145 (2) | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 |
X—XI | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
X—XI | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
XII | Спецшкола № 52 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Середня ліга
I—III | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
I—III | Технічний ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
I—III | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
IV | ПНЛ № 145 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
V | Ліцей «Лідер» | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
VI | Спецшкола № 52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
VII | УФМЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дискваліф. | Гімназія № 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Старша ліга
I | ПНЛ № 145 (1) | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 |
II | УФМЛ (1) | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 |
III | Русанівський ліцей | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
IV | Вінницька ФМГ | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
V | ПНЛ № 145 (2) | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
VI—VII | Гімназія № 178 (1) | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
VI—VII | Ліцей «Наукова зміна» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
VIII | Ліцей № 142 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
IX | УФМЛ (2) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
X—XIII | Гімназія № 178 (2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Ліцей «Лідер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
X—XIII | Політехнічний ліцей (2) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
X—XIII | Спецшкола № 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
XIV—XVI | Ліцей «Престиж» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Політехнічний ліцей (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV—XVI | Технічний ліцей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Про організацію командної олімпіади
Усна командна олімпіада проходитиме 10 жовтня на трьох факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
- молодша ліга буде працювати на радіофізичному факультеті, голова журі — Крюкова Галина;
- середня ліга працюватиме на механіко-математичному факультеті, голова журі — Мисак Данило;
- старша ліга буде розміщена на факультеті кібернетики, голова журі — Маліцький Юрій.
Журі кожної з ліг буде розміщене в одній із великих аудиторій відповідного факультету. На 10:15 призначається зустріч із капітанами команд в аудиторії журі. Там буде проведений короткий інструктаж з нагадуванням порядку проведення усної командної олімпіади. О 10:30 команди одержать завдання олімпіади, над яким будуть працювати рівно 3 години — до 13:30. О 14:00 будуть підведені остаточні підсумки.
Нарада вчителів розпочнеться о 13:30 на факультеті кібернетики, в аудиторії 221. На цій нараді будуть оголошені підсумки усної олімпіади, визначений розподіл команд на VII Київському турнірі математичних боїв імені Лесі Рубльової. Також прийматимуться заявки на участь київських команд у П’ятому всеукраїнському турнірі.
Нагадую учасникам усної командної олімпіади про пристойну поведінку в аудиторіях під час проведення заходу. Там треба зберегти порядок по завершенні олімпіади. Також нагадую про правила чесної боротьби, заборону користуватись електронними засобами та іншими сторонніми джерелами інформації.
Остаточний розподіл команд між аудиторіями буде розміщений у холі кожного факультету в зручних місцях.
Розпочато Сьомий київський математичний турнір імені Лесі Рубльової
Цієї неділі з традиційної каруселі розпочався черговий відкритий київський турнір математичних боїв. Після каруселі на учасників турніру чекають командна усна олімпіада та, власне, математичні бої, що пройдуть у 3 тури. Умови завдань каруселі із розв’язками, а також результати недільного змагання вже доступні для завантаження.
Отже, наступним етапом цьогорічного київського турніру стане усна командна олімпіада. Вона відбудеться в неділю, 10 жовтня, на механіко-математичному та факультеті кібернетики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Таким самим, як на каруселі, буде й розподіл команд на ліги — молодшу, середню та старшу. Час початку змагань та розподіл ліг між аудиторіями буде наведено пізніше.
Прохання до керівників команд — подати заявки щодо участі своїх навчальних закладів. Це треба зробити або телефоном 0 50 561-39-64 (Рубльов Б. В.), або на сайті (в коментарях). Команда може складатися щонайбільше з 12 учасників, час роботи — 3 години, протягом яких командам треба розв’язати по 8 задач.
Кількома словами нагадаємо правила усної командної олімпіади, які використовуються на турнірі. Для розв’язання кожної задачі команда має 3 спроби. Правильний розв’язок, розказаний з першого разу, коштує 7 балів, із другого — 6, з третього — 5 балів. Але якщо після третьої спроби команда й не розказала повного розв’язку, члени журі, що відповідають за перевірку задачі, можуть оцінити просування команди, поставивши їй до 4 балів. Крім того, одну довільну задачу кожна команда може подати журі в письмовому вигляді відразу після закінчення основного часу олімпіади.
Апеляція на цьому заході не передбачена. Тож для нормального проведення усної олімпіади потрібні (щонайменше) 48 членів журі — по 2 на кожну задачу в кожній лізі. Прохання до членів журі відгукнутися і сказати, чи ви в змозі допомогти. Так ми матимемо можливість заздалегідь скласти пари, що оцінюватимуть відповідні задачі в кожній з ліг.
Слідкуйте за новинами на нашому сайті.
Відгуки (8, останній — 6 жовтня 2010)
Результати командної олімпіади
До вашої уваги результати усної командної олімпіади, що відбулася 10 жовтня.
Старша ліга
1 | Ліцей «Лідер» | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 52 |
2 | Русанівський ліцей | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | — | 7 | 33 |
3 | Технічний ліцей | — | 7 | 7 | — | 2 | 7 | — | — | 23 |
4 | ПНЛ № 145 | — | — | 7 | — | 7 | 7 | — | — | 21 |
5 | Політехнічний ліцей | — | — | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 4 |
6—8 | Гімназія № 178 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
6—8 | Ліцей № 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
6—8 | УФМЛ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Середня ліга
1 | Ліцей «Лідер» | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 |
2 | Ліцей «Наукова зміна» | — | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 |
3 | Русанівський ліцей | — | 6 | 7 | 2 | — | 1 | 7 | 7 | 30 |
4 | УФМЛ (1) | — | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 7 | 29 |
5—6 | Гімназія № 178 | 6 | — | 7 | — | — | — | 6 | 7 | 26 |
5—6 | ПНЛ № 145 | 7 | 0 | 6 | — | 0 | 7 | 6 | — | 26 |
7—8 | Ліцей «Лідер» (2) | — | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | — | 23 |
7—8 | Політехнічний ліцей | — | — | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | — | 23 |
9 | УФМЛ (2) | — | — | 7 | 0 | 0 | 3 | — | 7 | 17 |
10—11 | Ліцей «Престиж» | — | 0 | — | 2 | — | — | 7 | — | 9 |
10—11 | Спеціалізована школа № 52 | — | 0 | — | 3 | 0 | — | — | 6 | 9 |
12 | Технічний ліцей | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
13 | Ліцей № 142 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Молодша ліга
1 | Русанівський ліцей | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 38 |
2 | Ліцей «Лідер» (1) | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | — | — | 37 |
3 | Технічний ліцей | 0 | — | 7 | 7 | — | 0 | 7 | 0 | 21 |
4 | Ліцей «Наукова зміна» | 7 | — | 7 | — | — | — | — | 0 | 14 |
5—6 | Ліцей № 142 (1) | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 13 |
5—6 | Ліцей № 142 (2) | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 13 |
7 | ПНЛ № 145 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 9 |
8—11 | Ліцей «Лідер» (2) | — | — | — | 7 | — | — | — | 0 | 7 |
8—11 | Ліцей № 142 (3) | — | 7 | 0 | — | — | — | — | 0 | 7 |
8—11 | Політехнічний ліцей | — | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7 |
8—11 | Спеціалізована школа № 52 | 0 | — | 7 | — | 0 | — | — | 0 | 7 |
12 | Гімназія № 178 | 0 | — | 4 | — | 0 | — | — | 0 | 4 |
←123→