Нижче наведено результати боїв і турнірне становище команд після першого ігрового дня.
Молодша ліга
Тур 1  | |||
Група  | Бій  | Рахунок  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 27, Харків | Ліцей «Лідер» (1) — Ліцей № 27, Харків  | Лисакевич  | |
УЗСШІ, Ужгород — Ліцей «Наукова зміна» | УЗСШІ, Ужгород — Ліцей «Наукова зміна»  | Калашник  | ||
«Б»  | Ліцей № 208 — Ліцей «Лідер» (2) | Ліцей № 208 — Ліцей «Лідер» (2)  | Шишацький  | |
Ліцей «Лідер» (3) — 145 + 178 + Кременчук | Ліцей «Лідер» (3) — 145 + 178 + Кременчук  | Столярчук  | ||
Становище, група «А»  | |
Команда  | Очки  | 
Ліцей «Лідер» (1)  | 3  | 
УЗСШІ, Ужгород  | 3  | 
Ліцей № 27, Харків  | 0  | 
Ліцей «Наукова зміна»  | 0  | 
Становище, група «Б»  | |
Команда  | Очки  | 
145 + 178 + Кременчук  | 3  | 
Ліцей «Лідер» (2)  | 3  | 
Ліцей № 208  | 0  | 
Ліцей «Лідер» (3)  | 0  | 
Середня ліга
Тур 1  | ||||
Група  | Бій  | Рахунок  | Бліц  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ, Львів | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ, Львів  | —  | Мисак  | |
ПНЛ № 145 + гімназія № 178 — Запоріжжя + Політехнічний ліцей | ПНЛ № 145 + гімназія № 178 — Запоріжжя + Політехнічний ліцей  | 2:4 | 2:4  | Шевчук  | ||
«Б»  | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 99, Запоріжжя | Ліцей «Наукова зміна» — Ліцей № 99, Запоріжжя  | —  | Десятерик  | |
Херсон + УФМЛ — Ліцей № 4, Кременчук | Херсон + УФМЛ — Ліцей № 4, Кременчук  | —  | Малий  | ||
Становище, група «А»  | |
Команда  | Очки  | 
Ліцей «Лідер»  | 3  | 
Запоріжжя + Політехнічний ліцей  | 2  | 
ПНЛ № 145 + гімназія № 178  | 1  | 
ЛФМЛ, Львів  | 0  | 
Становище, група «Б»  | |
Команда  | Очки  | 
Ліцей «Наукова зміна»  | 3  | 
Херсон + УФМЛ  | 3  | 
Ліцей № 4, Кременчук  | 0  | 
Ліцей № 99, Запоріжжя  | 0  | 
Старша ліга
Тур 1  | |||
Група  | Бій  | Рахунок  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве | Ліцей «Лідер» (1) — УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве  | Хрущов  | |
УФМЛ — ЛФМЛ, Львів | УФМЛ — ЛФМЛ, Львів  | Лішунов  | ||
Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» (2) — Русанівський ліцей  | Маліцький  | ||
«Б»  | Ліцей «Лідер» (2) — ПНЛ № 145 + гімназія № 178 | Ліцей «Лідер» (2) — ПНЛ № 145 + гімназія № 178  | Анікушин  | |
Краматорськ + УФМЛ — Збірна Херсона | Краматорськ + УФМЛ — Збірна Херсона  | Ахтарієв  | ||
Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Лідер» (3) | Ліцей «Наукова зміна» (1) — Ліцей «Лідер» (3)  | Волошин  | ||
Становище, група «А»  | |
Команда  | Очки  | 
Ліцей «Лідер» (1)  | 3  | 
Русанівський ліцей  | 3  | 
УФМЛ  | 3  | 
Ліцей «Наукова зміна» (2)  | 0  | 
ЛФМЛ, Львів  | 0  | 
УФМЛ + ліцей № 142 + Мукачеве  | 0  | 
Становище, група «Б»  | |
Команда  | Очки  | 
Збірна Херсона  | 3  | 
Ліцей «Лідер» (2)  | 3  | 
Ліцей «Лідер» (3)  | 3  | 
Краматорськ + УФМЛ  | 0  | 
Ліцей «Наукова зміна» (1)  | 0  | 
ПНЛ № 145 + гімназія № 178  | 0  | 

    

Умови задач туру