Київський турнір 2014. Розподіл у групи. Наймолодша ліга.
| Група A | Група Б | Група В | 
| Ліцей “Лідер”−1 | Ліцей “Голосіївський” | Гімназія № 178—2 | 
| Ліцей “Лідер”−4 | ПЛ НТУУ “КПІ” | Ліцей “Наукова зміна”−1 | 
| Ліцей № 208—1 | Ліцей “Лідер”−2 | СШ № 132 | 
| Ліцей “Лідер”−3 | Технічний ліцей-2 | Русанівський ліцей-1 | 
| СШ № 52 | Ліцей № 208—2 | Ліцей “Наукова зміна”−2 | 
| Ліцей “Лідер”−5 | Русанівський ліцей-3 | № 178–1 + РЛ–2 | 

 
    
