Сьомий київський турнір, перший тур, старша ліга, результати
Група  | Бій  | Рахунок  | Бліц  | Голова бригади  | 
«А»  | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1) | ПНЛ № 145 (1) — Ліцей «Лідер» (1)  | —  | Лішунов  | |
УФМЛ — Русанівський ліцей | УФМЛ — Русанівський ліцей  | —  | Терлецький  | ||
«Б»  | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142 | ПНЛ № 145 (2) — Ліцей № 142  | —  | Ахтарієв  | |
Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна» | Гімназія № 178 — Ліцей «Наукова зміна»  | —  | Древаль  | ||
«В»  | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1) | Ліцей «Лідер» (2) — Політехнічний ліцей (1)  | —  | Десятерик  | |
Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей | Політехнічний ліцей (2) — Технічний ліцей  | —  | Журба  | ||
Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж» | Спеціалізована школа № 52 — Ліцей «Престиж»  | —  | Танцюра  | ||

    
