Командна олімпіада — 2010, старша ліга
Місце  | Команда  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | Сума  | 
I  | ПНЛ № 145 (1)  | 7  | 5  | 6  | 7  | 0  | 0  | 7  | 7  | 39  | 
II  | УФМЛ (1)  | 0  | 7  | 7  | 7  | 1  | 0  | 7  | 7  | 36  | 
III  | Русанівський ліцей  | 0  | 7  | 1  | 7  | 0  | 0  | 4  | 0  | 19  | 
IV  | Вінницька ФМГ  | 0  | 0  | 7  | 7  | 0  | 0  | 2  | 0  | 16  | 
V  | ПНЛ № 145 (2)  | 0  | 7  | 1  | 6  | 0  | 0  | 0  | 1  | 15  | 
VI—VII  | Гімназія № 178 (1)  | 0  | 0  | 6  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 13  | 
VI—VII  | Ліцей «Наукова зміна»  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 13  | 
VIII  | Ліцей № 142  | 0  | 2  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 
IX  | УФМЛ (2)  | 0  | 0  | 1  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 
X—XIII  | Гімназія № 178 (2)  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 
X—XIII  | Ліцей «Лідер»  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 7  | 
X—XIII  | Політехнічний ліцей (2)  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 
X—XIII  | Спецшкола № 52  | 0  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 7  | 
XIV—XVI  | Ліцей «Престиж»  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
XIV—XVI  | Політехнічний ліцей (1)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
XIV—XVI  | Технічний ліцей  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 

    
