Romanian Master of Mathematics — 2013, результати виступу киян
Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | Нагорода |
3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | Бронза | |
7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 25 | Срібло | |
0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | Відзнака | |
7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 27 | Срібло | |
0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | Бронза | |
7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Срібло |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2008—2025© 2008—2025