Romanian Master of Mathematics — 2012, результати виступу киян
Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | Нагорода |
6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | Срібло | |
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | Відзнака | |
7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | Бронза | |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | Відзнака | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | |
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 21 | Бронза |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2008—2025© 2008—2025