51-ша Міжнародна математична олімпіада, результати українців
| Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | Місце | Нагорода | 
| 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | 18 | Золото | |
| Жениленко В’ячеслав | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 227 | Бронза | 
| Лавинська Тетяна | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 227 | Бронза | 
| 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 200 | Бронза | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 106 | Срібло | |
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 106 | Срібло | |

 
    
