Командна олімпіада — 2009, розподіл команд по авдиторіях
Молодша ліга  | Середня ліга  | Старша ліга  | |
Гімназія № 178  | 310 (М)  | 312 (К)  | 210 (М)  | 
Ліцей «Лідер»  | 309 (М)  | 311 (К)  | 209 (М)  | 
Ліцей «Лідер» (другі команди)  | 21 (М)  | 16 (К)  | —  | 
Ліцей «Наукова зміна»  | 308 (М)  | 310 (К)  | —  | 
Ліцей «Престиж»  | 306 (М)  | 308 (К)  | 207 (М)  | 
Ліцей № 142  | 303 (М)  | 304 (К)  | 204 (М)  | 
ПНЛ № 145  | 305 (М)  | 306 (К)  | 206 (М)  | 
Політехнічний ліцей  | 304 (М)  | 305 (К)  | 205 (М)  | 
Русанівський ліцей  | 302 (М)  | 303 (К)  | 203 (М)  | 
Спеціалізована школа № 52  | 20 (М)  | 15 (К)  | —  | 
Технічний ліцей  | 307 (М)  | 309 (К)  | 208 (М)  | 
УФМЛ  | —  | 302 (К)  | 202 (М)  | 
УФМЛ (друга команда)  | —  | 17 (К)  | —  | 
Запасні аудиторії  | 32 (М)  | 18 (К)  | 26 (М)  | 
Журі  | 41 (М)  | 39 (К)  | 45 (М)  | 

    
