Результати командної олімпіади. Молодша ліга
Назва команди  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | Сума  | 
Збірна Києва  | 7  | 3  | 4  | 6  | 7  | 7  | 7  | 0  | 41  | 
ФМЛ № 27 (Харків)  | 7  | 7  | 0  | 0  | 0  | 7  | 7  | 7  | 35  | 
Санкт-Петербург  | 7  | 6  | 0  | 0  | 0  | 7  | 7  | 0  | 27  | 
Лідер 1  | 7  | 7  | 0  | 0  | 7  | 4  | 0  | 0  | 25  | 
Лідер 2  | 7  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 9  | 
ЛФМЛ (Львів)  | 7  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 9  | 

    
