Дев’ятий київський турнір, третій тур, середня ліга
| Група | Бій | Аудиторія | 
| «А» | Ліцей «Лідер» (1), 8 — Ліцей № 208, 14 | Ліцей «Лідер» (1), 8 — Ліцей № 208, 14 | 43 | 
| Ліцей «Наукова зміна», 9 — УФМЛ, 13 | Ліцей «Наукова зміна», 9 — УФМЛ, 13 | 306 | |
| ПНЛ № 145, 1 — Ліцей «Лідер» (2), 42 | ПНЛ № 145, 1 — Ліцей «Лідер» (2), 42 | 42 | |
| «Б» | Спеціалізована школа № 52, 40 — Русанівський ліцей, 12 | Спеціалізована школа № 52, 40 — Русанівський ліцей, 12 | 40 | 
| Гімназія № 178, 33 — Політехнічний ліцей, 43 | Гімназія № 178, 33 — Політехнічний ліцей, 43 | 310 | |

 
    
