Дев’ятий київський турнір, перший тур, молодша ліга
| Група | Бій | Аудиторія | 
| «А» | Ліцей «Лідер» (1), 302 — Ліцей «Лідер» (2), 15 | Ліцей «Лідер» (1), 302 — Ліцей «Лідер» (2), 15 | 302 | 
| Ліцей «Наукова зміна», 303 — Гімназія № 178, 306 | Ліцей «Наукова зміна», 303 — Гімназія № 178, 306 | 303 | |
| Русанівський ліцей, 16 — Ліцей «Престиж», 305 | Русанівський ліцей, 16 — Ліцей «Престиж», 305 | 305 | |
| «Б» | Спеціалізована школа № 52, 18 — Політехнічний ліцей, 312 | Спеціалізована школа № 52, 18 — Політехнічний ліцей, 312 | 312 | 
| ПНЛ № 145 (1), 304 — ПНЛ № 145 (2), 17 | ПНЛ № 145 (1), 304 — ПНЛ № 145 (2), 17 | 304 | |
| 7-мі | Ліцей «Лідер», 311 — Ліцей «Наукова зміна», 308 | Ліцей «Лідер», 311 — Ліцей «Наукова зміна», 308 | 311 | 
| Політехнічний і Технічний ліцеї, 310 — Русанівський ліцей, 309 | Політехнічний і Технічний ліцеї, 310 — Русанівський ліцей, 309 | 309 | |

 
    
