Четвертий всеукраїнський турнір, результати олімпіади, молодша ліга
Команда | Бали | Місце |
«Лідер» | 15 | 5 |
«Наукова зміна» | 19 | 1 |
ПНЛ № 145 | 9 | 7 |
Русанівський ліцей | 16 | 3 |
ЛФМЛ | 16 | 4 |
ВТЛ + ліцей № 142 | 11 | 6 |
Конотоп + Чернівці | 16 | 2 |
ДТЛ + Краматорськ | 0 | 8 |
ЗареєструватисяЗареєструватися
УвійтиУвійти
© 2008—2025© 2008—2025