Сьомий київський турнір, другий тур, молодша ліга
Група  | Бій  | Аудиторія  | 
«А»  | Політехнічний ліцей, 202 — Ліцей «Наукова зміна», 207 | Політехнічний ліцей, 202 — Ліцей «Наукова зміна», 207  | 202  | 
Ліцей «Лідер» (3), 203 — Ліцей «Лідер» (1), 204 | Ліцей «Лідер» (3), 203 — Ліцей «Лідер» (1), 204  | 203  | |
Ліцей «Лідер» (2), 205 — Гімназія № 178, 206 | Ліцей «Лідер» (2), 205 — Гімназія № 178, 206  | 205  | |
«Б»  | Ліцей № 142, 21 — Русанівський ліцей, 210 | Ліцей № 142, 21 — Русанівський ліцей, 210  | 210  | 
ПНЛ № 145, 209 — Спеціалізована школа № 52, 20 | ПНЛ № 145, 209 — Спеціалізована школа № 52, 20  | 209  | |

    
