Нижче наведено результати боїв та турнірне становище команд після третього ігрового дня всеукраїнського турніру.
Молодша ліга
Тур 3  | |||
Група  | Бій  | Рахунок  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей № 27 — ДТЛ + Запоріжжя + 178 | Ліцей № 27 — ДТЛ + Запоріжжя + 178  | Анікушин  | |
Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей | Ліцей «Лідер» — Політехнічний ліцей  | Лисакевич  | ||
«Б»  | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна» | ЛФМЛ — Ліцей «Наукова зміна»  | Танцюра  | |
ПНЛ № 145 — Крем. + Конот. + Херсон | ПНЛ № 145 — Крем. + Конот. + Херсон  | Остапчук  | ||
Середня ліга
Тур 3  | |||
Група  | Бій  | Рахунок  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей | Ліцей «Наукова зміна» — Русанівський ліцей  | Мисак  | |
Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ | Ліцей «Лідер» — ЛФМЛ  | Журба  | ||
«Б»  | 142 + УФМЛ + Херсон — ДТЛ + Конотоп | 142 + УФМЛ + Херсон — ДТЛ + Конотоп  | Батоговський  | |
ПНЛ № 145 — ВТЛ | ПНЛ № 145 — ВТЛ  | Столярчук  | ||
Старша ліга
Тур 3  | |||
Група  | Бій  | Рахунок  | Голова бригади  | 
«А»  | Ліцей № 27 — Кон. + Зап. + Ів.-Фр. | Ліцей № 27 — Кон. + Зап. + Ів.-Фр.  | Маліцький  | |
Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей | Ліцей «Лідер» (1) — Русанівський ліцей  | Лішунов  | ||
«Б»  | ЛФМЛ — Херсон + Вінниця + ДТЛ | ЛФМЛ — Херсон + Вінниця + ДТЛ  | Калашник  | |
ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2) | ПНЛ № 145 — Ліцей «Лідер» (2)  | Коляденко  | ||
Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна» | Політехнічний ліцей — Ліцей «Наукова зміна»  | Охонько  | ||
Становище, група «А»  | |
Команда  | Очки  | 
Ліцей № 27  | 5  | 
Ліцей «Лідер» (1)  | 4  | 
Кон. + Зап. + Ів.-Фр.  | 3  | 
Русанівський ліцей  | 0  | 
Становище, група «Б»  | |
Команда  | Очки  | 
ЛФМЛ  | 6  | 
Ліцей «Лідер» (2)  | 5  | 
Ліцей «Наукова зміна»  | 4  | 
Політехнічний ліцей  | 3  | 
Херсон + Вінниця + ДТЛ  | 0  | 
ПНЛ № 145  | 0  | 

    

